Atrium Design
Виды работПроектированиеВоплощениеГалереяЦеныКонтакты
 
Цены
 
Стоимость проектных работ
Стоимость основных работ
Состав проекта













Состав проекта
















Состав проекта

















Состав проекта


Стоимость проектных работ

Версия для печати

При заключении Договора на воплощение проекта, стоимость проекта возвращается заказчику.


Общая площадь территории (сотки) Стоимость проекта, Руб. Стоимость геодезической съемки, Руб.
до 5 30000 15000
6 32000 15000
7 34000 15000
8 36000 15000
9 38000 15000
10 40000 15000
11 42000 15000
12 44000 15000
13 46000 15000
14 48000 15000
15 50000 15000
16 52000 15800
17 54000 16600
18 56000 17400
19 58000 18200
20 60000 19000
21 62000 19800
22 64000 20600
23 66000 21400
24 68000 22200
25 70000 23000
26 72000 23800
27 74000 24600
28 76000 25400
29 78000 26200
30 80000 27000
31 82000 27800
32 84000 28600
33 86000 29400
34 88000 30200
35 90000 31000
36 92000 31800
37 94000 32600
38 96000 33400
39 98000 34200
40 100000 35000
41 102000 35800
42 104000 36600
43 106000 37400
44 108000 38200
45 110000 39000
46 112000 39800
47 114000 40600
48 116000 41400
49 118000 42200
50 120000 43000
60 140000 51000
70 160000 59000
80 180000 67000
90 200000 75000
100 220000 83000

 

Спецпредложения
на весну 2010 года -
при заказе проекта в период:

  • март - скидка 50 %;

  • апрель - скидка 30 %;

  • май - скидка 20 %.

 

   

Есть вопросы?

звоните: (495) 777-82-80

 
Copyright © 1998-2010 "Атриум-Дизайн"
Все права защищены. Перепечатка, заимствование, использование текстов или фотографий, в том числе выдержек и фрагментов, без разрешения компании ООО "Атриум-дизайн Ландшафт" и обязательной ссылки на сайт "www.atrium-land.ru" запрещается и преследуется по закону.

Rambler's Top100   Rambler's Top100        
Карта сайта

Продвижение сайта -